項目名稱 | 貴溪鮑家礦業有限公司蔣坑尾礦庫中后期堆積壩技術改造輻射井工程安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 貴溪鮑家礦業有限公司位于江西省貴溪市冷水鎮,地理座標:東經117°11′~117°13′,北緯27°54′~27°56′。礦區北西至鷹潭市85km,從東北經文坊達貴溪縣城80km,南至資溪縣約50km,均有公路相通,交通較為方便。貴溪鮑家礦業有限公司選礦廠位于冷水鎮正東方向1.5km處,有簡易公路可通,交通較方便。蔣坑尾礦庫位于選礦廠西南側2.5km的一個狹長山溝內。 2007年7月北京東方燕京地質礦山設計院完成了蔣坑尾礦庫可行性研究設計,同年9月完成了初步設計。尾礦庫采用上游式筑壩型式。初期壩采用碾壓堆石壩,初期壩頂高程183.0m,清基后壩底高程159.0m。后期堆積壩采用尾砂水力沖積筑壩,平均堆積坡比為1:4.0,最終尾砂堆積高程為290.0m,尾礦壩最大壩高131.0m,總庫容為462.44×104m3。根據《尾礦設施設計規范》(GB50863-2013)規定,該尾礦庫等別為三等庫。2011年7月投入試運行。 2013年8企業委托金建工程技術有限公司進行了尾礦庫排洪系統技術改造工程設計,于當年9月完成了施工圖,企業也于次年完成了排洪系統技術改造施工。在該工程中,設計增加了4號排洪井下游的攔洪壩、 2號排洪井及3號排洪井的連接斜槽、增設4號排洪井進口堰、對2號及3號排洪井改造成框架式排洪井。經改造后,尾礦庫實際運行的防洪高度、澄清距離等可以滿足規范要求。 2016年為了尾礦庫安全以及礦山的可持續性發展,貴溪鮑家礦業有限公司委托金建工程技術有限公司對蔣坑尾礦庫進行233.0m以上排洪系統技術改造設計,增設分洪設施,增設庫內排洪設施,排滲設施。 根據工勘資料,后期堆積的浸潤線埋深達不到設計要求,通過對堆積壩的技術改造,新增輻射井和改造水平排滲設施,降低浸潤線,達到加固尾礦固結和尾礦壩的安全穩定。 2018年3月,貴溪鮑家礦業有限公司委托金建工程設計有限公司編制了《貴溪鮑家礦業有限公司蔣坑尾礦庫中后期堆積壩技術改造工程安全設施設計》,現該尾礦庫已完成了輻射井的施工,進入竣工驗收程序。 根據《中華人民共和國安全生產法》,按照國家安全生產監督管理總局《國家安全監管總局關于規范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的通知》(安監總管一〔2016〕14號)和《國家安全監管總局關于印發金屬非金屬礦山建設項目安全評價報告編寫提綱的通知》(安監總管一〔2016〕49號)的具體要求,受貴溪鮑家礦業有限公司委托,我公司承擔該尾礦庫輻射井的安全驗收評價工作。 依照《安全評價通則》AQ8001-2007、《安全驗收評價導則》AQ8003-2007我公司于2020年3月組織評價人員對該建設工程進行現場調研、收集相關法律法規、技術標準和該尾礦庫輻射井設計及工程建設、監理等資料。根據尾礦庫輻射井工程的工藝特點和環境條件,進行危險危害辨識、并提出相關安全對策措施。在此基礎上編制本安全驗收評價報告,以作為該建設項目安全設施“三同時”驗收的技術依據。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019542 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019542 |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 019543 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019542 |
王文洪 | 1100000000300654 | 019543 | |
報告審核人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
過程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
胡南云 | 2020年7月21日 | 現場勘察、提出評估意見 | |
王文洪 | 2020年7月21日 | 現場勘察/現場復查、提出評估意見、收集資料、報告編制 | |
孫洪杰 | 2020年7月21日 | 現場勘察/現場復查、提出評估意見 | |
評價結論 | 溪鮑家礦業有限公司蔣坑尾礦庫中后期堆積壩技術改造輻射井工程質量合格,符合設計要求并符合國家現行法律法規要求,具備安全驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2020年8月21日 |
現場照片