項目名稱 | 浙江瑞成新材料股份有限公司年產(chǎn) 20000 噸珠光材料新建項目 (一期工程)安全設施竣工驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 浙江瑞成新材料股份有限公司的核心產(chǎn)品包括天然云母系列,合成云母系列,玻璃晶片系列和其它以金屬或非金屬氧化物為載體的系列。現(xiàn)公司以煅燒型濕法精制云母粉為基材生產(chǎn)的 KW 系列的珠光顏料在國內(nèi)外已普遍應用于塑料制品、涂料、皮革、汽車漆、化妝品等行業(yè),由于應用范圍廣、用量大,產(chǎn)品已供不應求。 企業(yè)應市場發(fā)展需求,于平陽縣鰲江鎮(zhèn)墨城工業(yè)區(qū) A01、A05-1 地塊新建年產(chǎn) 20000 噸珠光材料、12000 噸化妝品項目,主要為生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、傳達室及職工宿舍等,項目總投資6億8970萬元,總用地面積113151㎡。該企業(yè)于 A05-1 地塊的新建項目為 12000 噸化妝品項目,不涉及危險化學品生產(chǎn)、儲存。因此,本次評價內(nèi)容僅為 A01 地塊年產(chǎn) 20000 噸珠光材料新建項目(一期工程),不包括 A05-1 地塊 12000 噸化妝品新建項目相關內(nèi)容。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(國家標準第 1 號修改單)》(GB/T 4754—2017),本項目屬于其他非金屬礦物制品制造(3099),所屬行業(yè)為精細化工。 該項目已于 2018 年 07 月 21 日取得了平陽縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑局發(fā)布的《關于平陽縣鰲江鎮(zhèn)墨城工業(yè)小區(qū) A01 地塊規(guī)劃條件的函》(平住建函[2018]115 號);于 2018 年 07 月 27 日取得了平陽縣發(fā)改局核發(fā)的《浙江省企業(yè)投資項目(賦碼)信息表》(2018-330326-30-03-003425-001);于2018年12月10日取得了平陽縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局核發(fā)的《建設工程施工許可證》,編號:330326201812100201 號;于2021年07月23 日取得了平陽縣自然資源和規(guī)劃局核發(fā)的不動產(chǎn)權證書(浙(2021)平陽縣不動產(chǎn)權第0025078號、0025083號)。 該項目生產(chǎn)的珠光材料產(chǎn)品屬于非危險化學品,在生產(chǎn)過程中涉及使用四氯化鈦(99.99%)、液堿(32%)、鹽酸(36%)、四氯化錫五水合物、三氯化鐵(35%)、三氯化鋁[無水]、氮[壓縮的]以及鍋爐使用的天然氣,這些物質均為列入《危險化學品目錄》的危險化學品。根據(jù)《危險化學品安全使用許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 57 號發(fā)布,第 89號修改),本項目使用的四氯化鈦(99.99%)年用量超過了《危險化學品使用量的數(shù)量標準(2013 年版)》中最低年使用量(2700 噸/年),因此,該項目需取得危險化學品安全使用許可證。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌、周水波 | 2023.10.21 | 現(xiàn)場勘查,收集資料,提出評價意見 | |
鄒文斌、周水波 | 2023.11.13 | 現(xiàn)場復查;完成報告編制、過程控制 | |
評價結論 | 通過對浙江瑞成新材料股份有限公司年產(chǎn) 20000 噸珠光材料新建項目(一期工程)的安全設施竣工驗收評價,結果表明該建設項目在落實本報告表 7-1 提出的整改意見后,符合國家現(xiàn)行有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標準規(guī)定,風險可接收,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2023年11月 |
(終稿)浙江瑞成新材料股份有限公司年產(chǎn)20000噸珠光材料新建項目(一期工程)安全設施竣工驗收評價報告(1).pdf
現(xiàn)場照片