項目名稱 | 建邦技術(shù)集團有限公司采掘施工作業(yè)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 建邦技術(shù)集團有限公司成立于2010年11月10日,2022年12月30日由江西建邦建設(shè)集團有限公司變更為現(xiàn)名,公司位于江西省宜春市樟樹市沿江南路77號,公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),該公司法定代表人為李明,統(tǒng)一社會信用代碼為9136098256382576XF。經(jīng)營范圍:1)許可項目:建設(shè)工程施工,建設(shè)工程監(jiān)理,建設(shè)工程設(shè)計,建設(shè)工程勘察,建筑勞務(wù)分包,施工專業(yè)作業(yè),測繪服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn));2)一般項目:新能源原動設(shè)備制造,新能源原動設(shè)備銷售,光伏設(shè)備及元器件制造,光伏設(shè)備與元器件銷售,氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造,氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售,金屬結(jié)構(gòu)制造,金屬結(jié)構(gòu)銷售,新興能源技術(shù)研發(fā),新材料技術(shù)研發(fā),新材料技術(shù)推廣服務(wù),風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù),太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù),儲能技術(shù)服務(wù),節(jié)能管理服務(wù),工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展,工程管理服務(wù),規(guī)劃設(shè)計管理,工程造價咨詢服務(wù),工業(yè)工程設(shè)計服務(wù),園林綠化工程施工,體育場地設(shè)施工程施工,土石方工程施工,土地整治服務(wù),房屋拆遷服務(wù),消防技術(shù)服務(wù),環(huán)保咨詢服務(wù),地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù),基礎(chǔ)地質(zhì)勘查,固體廢物治理,勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),建筑工程機械與設(shè)備租賃,建筑材料銷售,國內(nèi)貿(mào)易代理,對外承包工程,招投標(biāo)代理服務(wù),政府采購代理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 2022年12月30日,建邦技術(shù)集團有限公司取得了宜春市行政審批局發(fā)放的最新的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書,證書編號:D336037546,有效期至2023年12月31日,資質(zhì)類別及等級:水利水電工程施工總承包叁級(2021/06/30);港口與航道工程施工總承包叁級(2021/02/20);冶金工程施工總承包叁級(2020/11/13);礦山工程施工總承包叁級(2019/08/04);古建筑工程專業(yè)承包貳級(2020/06/02);電力工程施工總承包叁級(2019/05/16);石油化工工程施工總承包叁級(2018/10/15);地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級(2017/09/05);公路工程施工總承包叁級(2017/09/05);起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(2017/09/05);機電工程施工總承包叁級(2017/04/11);防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(2017/03/14);消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級(2017/03/14);環(huán)保工程專業(yè)承包貳級(2016/05/27);建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級(2016/05/27)。 建邦技術(shù)集團有限公司為初次取證,按照安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)的要求,礦山采掘施工單位需取得安全生產(chǎn)許可證方可從事相關(guān)工作,根據(jù)《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等相關(guān)規(guī)定要求,該企業(yè)礦山采掘施工作業(yè)在辦理安全生產(chǎn)許可證前需進行安全現(xiàn)狀評價。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |
報告編制人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
楊步生 | 2022年11月10日 | 現(xiàn)場勘察;收集資料、報告編制、過程控制 | |
劉斯忠 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | ||
鄒文斌 | 提出評價意見 | ||
評價結(jié)論 | 建邦技術(shù)集團有限公司采掘施工作業(yè)從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 | ||
報告提交時間 | 2023年1月 |
建邦技術(shù)集團有限公司采掘施工作業(yè)安全現(xiàn)狀評價.pdf
現(xiàn)場照片