項目名稱 | 吉安縣學海礦業有限公司蘇坑尾礦庫閉庫工程安全設施驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 吉安縣學海礦業有限公司(公司原名為油盤鐵礦漳安崢嶸選礦廠,2016年8月22日,經吉安市人民政府協調同意將學海礦業有限公司、油盤鐵礦漳安崢嶸選礦廠及油盤球團廠進行并購重組,并由吉安縣學海礦業有限公司對各方所屬采礦權統一經營和管理)創建于2004年元月,屬油田鎮黨委、政府招商引資的福建省龍巖私營企業,公司辦公地坐落在油田鎮鹽田村,距鎮政府所在地10km,距新余市約40km,距離新余鋼鐵公司江西鋼廠和良山鐵礦約18km,距松山鐵路約24km,有縣、鄉級公路從礦區東部邊緣通過,并連接分宜火車站和浙贛鐵路,交通十分方便。 蘇坑尾礦庫2007年由江西省冶金設計院設計,采用初期壩+堆積壩的型式筑壩,初期壩壩頂標高190.0m,尾礦堆積壩整體平均外坡1:5.0,最終堆積高程為200.0m,尾礦庫設計總庫容為150.78×104m3,設計總壩高為38.0m,排洪系統采用雙格排水斜槽+連接井+排洪隧洞的排洪(水)。由吉安市水利水電工程公司負責施工,江西省新大地建設監理有限公司負責監理。由原吉安市安全生產監督管理局組織驗收并取得了安全生產許可證。 蘇坑尾礦庫運行至2011年底,尾礦庫堆積壩高程已堆積至原設計最終高程200.0m,2012年3月企業委托江西省冶金設計院有限責任公司對蘇坑尾礦庫進行了加高擴容設計。并于2013年1月15日取得了原江西省安全生產監督管理局《油盤鐵礦漳安崢嶸選礦廠蘇坑尾礦庫加高擴容工程初步設計安全專篇的審查意見》贛安監非煤項目設審[2013]005號。蘇坑尾礦庫加高擴容后最終壩頂高程為212.0m,壩底持力層標高為162.4m,尾礦壩總壩高為49.6m,擴容后總庫容313.57×104m3。蘇坑尾礦庫加高擴容工程主要有:(1)尾礦壩壩腳整治;(2)堆積壩采用粘土筑子壩加高至212.0m,每4.0m一級子壩;(3)增設壩面排滲和壩面排水設施;(4)新建排洪(水)系統;(5)現有排洪系統封堵;(6)增設尾礦壩監測設施。 尾礦庫加高擴容工程的施工與監理分別由江西南方礦山建設有限公司及萍鄉市同濟工程咨詢監理有限公司承擔。2014年9月原吉安市安全生產監督管理局批準試運行3個月,運行狀況良好。2015年由于受市場礦產資源下行及下游居民搬遷問題等諸多因素影響,該尾礦庫未能完成蘇坑尾礦庫加高擴容工程“三同時”驗收手續。 根據2021年7月15日江西省安委會礦山專業委員會辦公室下發的《江西省安委會礦山專業委員會辦公室關于對吉安市安福縣德鑫礦業有限公司贛閩鐵礦3號尾礦庫等5座尾礦庫閉庫治理實行掛牌督辦的函》的要求蘇坑尾礦庫應啟動閉庫治理銷號程序,閉庫時尾礦庫堆積壩頂高程212.0m,壩前尾砂灘頂高程208.0m,堆積尾砂庫容約210萬m3。 2021年7月礦方委托中藍長化工程科技有限公司承擔了蘇坑尾礦庫閉庫工程安全設施設計,2021年12月03日取得原江西省應急管理廳關于吉安縣學海礦業有限公司蘇坑尾礦庫閉庫工程安全設施設計審查意見批復(贛安監非煤項目設審[2021]62號)。蘇坑尾礦庫閉庫工程的主要措施如下:1)灘面整治;2)新建溢洪道;3)修建灘面排水溝;4)對尾礦庫初期壩下游右側堆積的廢石進行削坡及護坡治理;5)修復完善壩體位移、浸潤線等人工監測設施,補充視頻監控設計;該工程由江西南方礦山建設有限公司承擔施工任務,江西省新大地建設監理有限公司承擔施工監理任務,工程已2022年3月基本完工。 根據《中華人民共和國安全生產法》,《國家安全監管總局關于規范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的通知》(安監總管一〔2016〕14號)和《國家安全監管總局關于印發金屬非金屬礦山建設項目安全評價報告編寫提綱的通知》(安監總管一〔2016〕49號)的具體要求,2022年2月吉安縣學海礦業有限公司委托南昌安達安全技術咨詢有限公司對其所屬蘇坑尾礦庫閉庫工程進行安全驗收評價。 | |||
姓 名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
項目組成員 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | ||
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告編制人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | ||
王 干 | 2022年3月9日 | 現場勘察/現場復查、提出評估意見、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2022年3月9日 | 現場勘察/現場復查、提出評估意見 | ||
評價結論 | 吉安縣學海礦業有限公司蘇坑尾礦庫閉庫工程滿足安全設施設計及規范要求,蘇坑尾礦庫閉庫工程具備竣工驗收條件。 | |||
報告提交時間 | 2022年4月 |
31、吉安縣學海礦業蘇坑尾礦庫閉庫驗收評價(2022.3.17審核)(1) (2).pdf
現場照片