項目名稱 | 新余方勝礦業有限公司六畝丘尾礦庫閉庫安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 新余方勝礦業有限公司六畝丘尾礦庫位于新余市仙女湖區九龍鄉六畝丘村境內,屬九龍鄉管轄,至新余30公里,柏油路直達,交通十分便利。 六畝丘尾礦庫總庫容為51.94萬m3,總壩高25.5m,為五等庫。初期壩平均外坡比1:3.8,堆積壩平均外坡比1:2.8。排水系統由排水斜槽+連接井+排水管(后接消力池)。 根據國家安全生產監督管理總局令第38號《尾礦庫安全監督管理規定》第二十九條尾礦庫運行到設計最終標高的前12個月內,生產經營單位應當進行閉庫前的安全現狀評價的規定,受新余方勝礦業有限公司委托,南昌安達安全技術咨詢有限公司承擔新余方勝礦業有限公司六畝丘尾礦庫的閉庫安全現狀評價工作。按照AQ8001-2007《安全評價通則》和的具體要求,我公司于2022年2月多次組織專家組進行了現場調研、踏勘和檢查,收集尾礦庫有關法律法規、技術標準以及尾礦庫現狀地形圖及下游有關資料、水文氣象資料、尾礦庫(壩)工程地質勘探報告(含堆積壩物理力學指標)、尾礦庫工程設計資料、尾礦庫運行管理(含環境保護、事故及其處理情況)資料、尾礦的化學成分資料等現狀資料。首先對尾礦壩進行安全評價暨不良地質現象對尾礦壩(庫)安全造成不利影響的情況;壩體結構、構造的情況;壩體沉陷、裂縫、明塌、位移的情況;壩面滲流破壞情況(包括管涌、流土等現象);尾礦堆積壩坡比及壩面防護的情況。其次對尾礦庫防洪能力進行安全評價暨尾礦庫防洪標準、尾礦庫調洪與排洪能力的情況分析、排洪構筑物完好程度及可靠性的情況分析。第四對非正常級的尾礦庫,提出尾礦庫治理建議。在此基礎上編制本評價報告,以作為該礦尾礦庫閉庫整改設計的技術依據。 | |||
姓 名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
項目組成員 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告編制人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | ||
蔡報珍 | 2022年2月22日 | 現場勘察/現場復查、提出評估意見、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2022年2月22日 | 現場勘察/現場復查、提出評估意見 | ||
評價結論 | 新余方勝礦業有限公司建立了完善的安全管理機構,任職條件符合標準要求。該尾礦庫的排洪系統沒有按照原設計施工,并且現有排洪系統堵塞,尾礦庫壩壩體的穩定安全系數在各種條件運行時都能滿足規范要求,根據《尾礦庫安全技術規程》評價單位建議: 1、新余方勝礦業有限公司六畝丘尾礦庫已基本堆滿了設計的庫容,并且停用多年,所以應提早做好閉庫準備; 2、尾礦庫的排洪系統損壞,所以企業要加緊閉庫工作。 3、將來的閉庫設計應加以考慮本評價報告中的閉庫安全對策措施及建議。 | |||
報告提交時間 | 2022年2月 |
現場照片