項目名稱 | 廣東天高礦業股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(一區)三期延伸工程安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 廣東天高礦業股份有限公司成立于2002年7月,于2016年5月18日取得河源市工商行政管理局換發的新《營業執照》,統一社會信用代碼914416007408303416;營業場所位于廣東省河源市紫金縣義容鎮寶山;公司類型為其他股份有限公司(非上市);法定代表人:李平;營業期限為2002年7月12日至長期;經營范圍為鐵礦及其伴生礦的開采、選礦和銷售,固體礦產勘查(乙級),勘查工程施工,國內礦石及精礦的加工、貿易;貴金屬銷售。(以上項目法律、行政法規須經審批的,取得審批后方可經營;法律、行政法規禁止的不得經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 廣東天高礦業股份有限公司寶山鐵礦下告礦區,原身為河源市紫金天鷗礦業有限公司下告鐵礦。礦山目前在-120m中段-75m和-90m分段進行回采,即將轉入-180m中段回采,為維持礦山的生產接續工作,廣東天高礦業股份有限公司委托中國瑞林工程技術有限公司開展開采-180m以下礦體的三期可研工作。2020年2月中國瑞林工程技術有限公司編制完成《廣東天高礦業股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(一區)三期延伸工程可行性研究報告》。 根據《安全生產法》、《礦山安全法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》等法律法規關于建設項目安全設施“三同時”的規定,受廣東天高礦業股份有限公司委托,我公司承接了廣東天高礦業股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(一區)三期延伸工程的安全預評價工作。 按照《安全預評價導則》、《國家安全監管總局關于印發金屬非金屬礦山建設項目安全評價報告編寫提綱的通知》的要求,我公司評價組于2020年11月6日-2020年11月7日赴項目現場進行了勘查,經對本項目進行現場調研、收集有關法律法規、技術標準和建設項目資料,根據本項目的生產特點和環境條件,辨識危險、有害因素、評價本項目存在的危險、有害程度,并提出相關安全對策措施。在此基礎上編制本安全預評價報告,以作為本項目進行安全設施設計和項目建設的技術依據之一。 在本次預評價報告編制過程中,得到了各級應急管理部門、非煤礦山方面的有關專家和廣東天高礦業股份有限公司有關人員的大力支持,同時引用了前人的一些研究成果和技術資料,在此一并表示感謝! | |||
姓名 | 專業能力 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 胡南云 | 機械 | 1100000000200498 | 019541 |
段強 | 電氣 | S011035000110192001532 | 027201 | |
蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | 通風 | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質 | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結構 | S011035000110193001264 | 035395 | |
歐陽秋林 | 采礦 | S011035000110193001194 | 036513 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 |
蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | 通風 | S011032000110193000922 | 035769 | |
報告 審核人 | 王正萍 | 采礦 | 1200000000100276 | 024872 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | 爆炸技術 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術 負責人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | ||
鄒文斌 | 2020年11月7日 | 現場勘察、提出評估意見 | ||
蔡報珍 | 2020年11月7日 | 現場勘察/現場復查、提出評估意見、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2020年11月7日 | 現場勘察/現場復查、提出評估意見 | ||
評價結論 | 廣東天高礦業股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(一區)三期延伸工程建設項目潛在的危險和有害因素,在下一步《安全設施設計》和建設中,采納了《廣東天高礦業股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(一區)三期延伸工程可行性研究報告》和本報告提出的安全對策措施后,被評價單位安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,其風險能得到有效控制。 | |||
報告提交時間 | 2020年12月 |
現場照片