項目名稱 | 貴溪市鑫華礦業有限公司地下開采安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 根據《安全生產法》、《礦山安全法》、《安全生產許可證條例》和《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》等有關法律、法規的規定以及江西省安全生產監督管理局《關于做好非煤礦礦山企業安全生產許可證延期換證工作的通知》的要求,2018年4月,貴溪市鑫華礦業有限公司委托我公司其礦山進行安全現狀評價。 為了確保安全評價的科學性、公正性和嚴肅性,我公司于2018年4月12日至13日組織安全評價人員對該礦進行了現場勘察,收集有關法律法規、技術標準和建設項目資料,分析了該建設工程項目中可能存在的主要危險、有害因素,對劃分的評價單元及單元內的因素逐項進行分析、評判,提出了相應的預防對策措施。在此基礎上編制本安全現狀評價報告,為安全生產監督管理部門實施綜合監管和《安全生產許可證》的延期換證工作提供依據。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
項目組成員 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
涂志剛 | 1600000000300915 | 028971 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 019543 | |
報告編制人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
報告審核人 | 曾杰 | 170000000200584 | 032076 |
過程控制負責人 | 鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 |
技術負責人 | 吳至軍 | 0800000000204004 | 006933 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
胡威 | 2018年4月12日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
評價結論 | 貴溪市鑫華礦業有限公司設備、設施和場所基本滿足國家安全生產有關法律、法規、標準及規范的規定要求。通過對各單元安全檢查表分析評價,礦山相關證照合法有效,生產系統及輔助系統齊全可靠,現場管理較規范,開展了班組建設,建立了較完善的隱患排查治理體系,能夠滿足礦山安全生產管理的要求,得分率為82.9%。貴溪市鑫華礦業有限公司地下開采滿足安全生產條件。 | ||
報告提交時間 | 2018年4月 |
現場照片: