項目名稱 | 遂川縣堅基礦業有限公司豐元礦排土場安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 根據《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產許可證條例》、《非煤礦山企業安全生產許可實施辦法》等法律法規,依照《有色金屬礦山排土場設計規范》等標準規范,結合《安全評價通則》等相關文件的規定和要求,非煤礦山企業應具備符合國家有關標準和規范的生產條件。非煤礦山企業生產應按照國家有關規定進行安全評價。本項目是在此背景下提出的。 受遂川縣堅基礦業有限公司委托,南昌安達安全技術咨詢有限公司應用安全系統工程原理和方法,針對遂川縣堅基礦業有限公司豐元礦排土場生產活動中的事故風險、安全管理等情況,辨識與分析其存在的危險、有害因素,審查確定其與安全生產法律法規、規章、標準、規范要求的符合性,預測發生事故的可能性及其嚴重程度。在進行認真細致的勘察、討論的基礎上,評價項目組針對設計不符合安全要求的問題與委托單位相關負責人進行了充分溝通,提出了安全對策措施達成共識。評價項目組采用安全檢查表法、作業條件危險性評價法、調洪演算、壩體穩定分析等進行了風險評價。在上述工作的基礎上編制了本項目安全預評價報告。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
項目組成員 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
涂志剛 | 1600000000300915 | 028971 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 019543 | |
報告編制人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
報告審核人 | 曾杰 | 1700000000200584 | 032076 |
過程控制負責人 | 鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 |
技術負責人 | 吳至軍 | 0800000000204004 | 006933 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
胡威 | 2018年7月21日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
涂志剛 | 2018年7月21日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
王文洪 | 2018年7月21日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 遂川縣堅基礦業有限公司豐元礦排土場安全設施設計符合國家有關法律、法規和技術標準要求,所存在的危險有害因素在采取相應建議對策措施后,能得到有效防范和控制,在建成投產后可以保證安全生產。 | ||
報告提交時間 | 2018年9月15日 |
現場照片: