項目名稱 | 江西長富化工工貿有限公司年產3000噸工業清洗劑建設項目安全條件評價報告 | ||
項目簡介 | 江西長富化工工貿有限公司于2013年11月15日取得企業營業法人營業執照,統一社會信用代碼9136050408149286XN,法人代表人潘兵,注冊資本捌佰萬元整。本項目廠址擬設新余高新技術產業開發區橫二路,廠區用地面積8321.54㎡(約12.48畝),項目擬定員30人,其中生產人員25人,管理、技術人員5人,公司具有多年的生產實踐,具有豐富的安全管理經驗,具有較強的生產操作能力。 該項目于2018年3月12日取得新余高新技術產業開發區發展和改革委員會關于“江西省企業投資項目備案通知書”,擬新建年產3000噸工業清洗劑項目,項目總投資為3000萬元,其中固定資產投資2000萬元,鋪底流動資金800萬元,其他200萬元。 本項目在生產過程中需要使用硫酸、氫氧化鈉被列入《危險化學品名錄》2015年版,產品未列入危險化學品,故該項目屬于危險化學品使用的生產性項目。另外本項目擬儲存經營二甲苯、甲苯、甲醇、環己酮、丙酮、硫酸、鹽酸等危險化學品,故該項目需辦理危險化學品經營許可證。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
歐陽晃文 | 1500000000300520 | 027164 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術負責人 | 劉春文 | 0800000000203972 | 007038 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
胡南云 | 2018年2月20日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
堯賽民 | 2018年2月20日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
歐陽晃文 | 2018年2月20日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 綜上所述,江西長富化工工貿有限公司年產3000噸工業清洗劑建設項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,應嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平。本建設項目從安全方面分析可行。 | ||
報告提交時間 | 2018年6月19日 |
現場照片