項目名稱 | 德興市鴻利礦產品加工有限公司富家塢尾礦庫尾礦回采利用工程安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 富家塢尾礦庫位于江西省德興市花橋鎮東北側,庫區屬低山丘陵地貌,地形坡度一般30°~50°,淺切割溝谷地形。尾礦庫在山谷谷口位置筑壩,屬山谷型尾礦庫。 該尾礦庫一早由德興市富家塢銅礦建設運行,后改為上饒市富家塢銅鉬有限公司管理。二十一世紀初江銅集團收購富家塢銅礦,富家塢尾礦庫壩體安全由德興銅礦負責管理,庫區交由江西省德興市管理。尾礦庫共排入尾礦約460×104m3,現已停止使用。經初步化驗,尾礦中含硫品位1.3%-7.9%,銅至高品位0.21%,鉬品位0.019%-0.061%,金品位0.1-0.17克/噸。為了充分回收礦產資源,德興市鴻利礦產品加工有限公司對該尾礦庫尾礦進行回采利用。 根據《中華人民共和國安全生產法》、國家安全生產監督管理總局令第38號《尾礦庫監督管理規定》等法律、法規的規定,德興市鴻利礦產品加工有限公司委托我公司對該尾礦庫尾礦回采利用工程進行安全驗收評價工作。 | |||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | 簽字 | |
項目負責人 | 吳至軍 | 0800000000204004 | 006933 | |
項目組成員 | 吳至軍 | 0800000000204004 | 006933 | |
張英江 | 0800000000204045 | 007147 | ||
王文洪 | 1100000000300650 | 019543 | ||
報告編制人 | 吳至軍 | 0800000000204004 | 006933 | |
報告審核人 | 蘇伊萍 | 0800000000101598 | 002728 | |
過程控制負責人 | 高金生 | |||
技術負責人 | 蘇伊萍 | 0800000000101598 | 002728 | |
評價結論 | 安全評價結論:安全驗收評價結論:富家塢尾礦庫為正常庫,德興市鴻利礦產品加工有限公司富家塢尾礦庫尾礦回采利用工程符合設計要求并符合國家現行法律法規要求,運行正常,安全生產管理規范有效,符合安全生產驗收條件。 | |||
報告提交時間 | 2016.11.22 |
現場照片: