1 范圍
本標準規定了辨識重大危險源的依據和方法。
本標準適用于危險物質的生產、使用、貯存和經營等各企業或組織。
本標準不適用于:
a) 核設施和加工放射性物質的工廠,但這些設施和工廠中處理非放射性物質的部門除外;
b) 軍事設施;
c) 采掘業;
d) 危險物質的運輸。
2 引用標準:
下列標準包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。在標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準新版本的可能性。
GB12268-90 危險貨物品名表
3 定義
本標準采用下列定義。
3.1 危險物質 hazardous substance
種物質或若干種物質的混合物,由于它的化學、物理或毒性特性,使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。
3.2 單元 unit
指個(套)生產裝置、設施或場所,或同屬個工廠的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產裝置、設施或場所。
3.3 臨界量 threshold quantity
指對于某種或某類危險物質規定的數量,若單元中的物質數量等于或超過該數量,則該單元定為重大危險源。
3.4 重大事故 major accident
工業活動中發生的重大火災、爆炸或毒物泄漏事故,并給現場人員或公眾帶來嚴重危害,或對財產造成重大損失,對環境造成嚴重污染。
3.5 重大危險源 major hazard installations
長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質,且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。
3.6 生產場所 work site
指危險物質的生產、加工及使用等的場所,包括生產、加工及使用等過程中的中間貯罐存放區及半成品、成品的周轉庫房。
3.7 貯存區 store area
專門用于貯存危險物質的貯罐或倉庫組成的相對立的區域。
4 重大危險源辨識
4.1 辨識依據
重大危險源的辨識依據是物質的危險特性及其數量。
4.2 重大危險源的分類
重大危險源分為生產場所重大危險源和貯存區重大危險源兩種。
4.2.1 生產場所重大危險源
根據物質不同的特性,生產場所重大危險源按以下4類物質的品名(品名引用GB12268-1990《危險貨物品名表》)及其臨界量加以確定。
a) 爆炸性物質名稱及臨界量見表1。
序號 物 質 名 稱 臨界量,t
生產場所 貯存區
1 雷(酸)汞 0.1 1
2 硝化丙三醇 0.1 1
3 二硝基重氮酚 0.1 1
4 二乙二醇二硝酸酯 0.1 1
5 脒基亞硝氨基脒基四氮烯 0.1 1
6 迭氮(化)鋇 0.1 1
7 迭氮(化)鉛 0.1 1
8 三硝基間苯二酚鉛 0.1 1
9 六硝基二苯胺 5 50
10 2,4,6-三硝基苯酚 5 50
11 2,4,6-三硝基苯甲硝胺 5 50
12 2,4,6-三硝基苯胺 5 50
13 三硝基苯甲醚 5 50
14 2,4,6-三硝基苯甲酸 5 50
15 二硝基(苯)酚 5 50
16 環三次甲基三硝胺 5 50
17 2,4,6-三硝基甲苯 5 50
18 季戊四醇四硝酸酯 5 50
19 硝化纖維素 10 100
20 硝酸銨 25 250
21 1,3,5-三硝基苯 5 50
22 2,4,6-三硝基氯(化)苯 5 50
23 2,4,6-三硝基間苯二酚 5 50
24 環四次甲基四硝胺 5 50
25 六硝基-1,2-二苯乙烯 5 50
26 硝酸乙酯 5 50
b) 易燃物質名稱及臨界量見表2。
序號 類別 物 質 名 稱 臨界量,t
生產場所 貯存區
1 閃點<28℃的液體 乙烷 2 20
2 正戊烷 2 20
3 石腦油 2 20
4 環戊烷 2 20
5 甲醇 2 20
6 乙醇 2 20
7 乙醚 2 20
8 甲酸甲酯 2 20
9 甲酸乙酯 2 20
10 乙酸甲酯 2 20
11 汽油 2 20
12 丙酮 2 20
13 丙烯 2 20
14 28℃≤閃點<60℃的 液體 煤油 10 100
15 松節油 10 100
16 2-丁烯-1-醇 10 100
17 3-甲基-1-丁醇 10 100
18 二(正)丁醚 10 100
19 乙酸正丁酯 10 100
20 硝酸正戊酯 10 100
21 2,4-戊二酮 10 100
22 環己胺 100
23 乙酸 10 100
24 樟腦油 10 100
25 甲酸 10 100
26 爆炸下限≤10%氣體 乙炔 1 10
27 氫 1 10
28 甲烷 1 10
29 乙烯 1 10
30 1,3-丁二烯 1 10
31 環氧乙烷 1 10
32 氧化碳和氫氣混合物 1 10
33 石油氣 1 10
34 天然氣 1 10
c) 活性化學物質名稱及臨界量見表3。
表3 活性化學物質名稱及臨界量
序號 物 質 名 稱 臨界量,t
生產場所 貯存區
1 氯酸鉀 2 20
2 氯酸鈉 2 20
3 過氧化鉀 2 20
4 過氧化鈉 2 20
5 過氧化乙酸叔丁酯(濃度≥70%) 1 10
6 過氧化異丁酸叔丁酯(濃度≥80%) 1 10
7 過氧化順式丁烯二酸叔丁酯(濃度≥80%) 1 10
8 過氧化異丙基碳酸叔丁酯(濃度≥80%) 1 10
9 過氧化二碳酸二苯甲酯(鹽度≥90%) 1 10
10 2,2-雙-(過氧化叔丁基)丁烷(濃度≥70%) 1 10
11 1,1-雙-(過氧化叔丁基)環己烷(濃度≥80%) 1 10
12 過氧化二碳酸二仲丁酯(濃度≥80%) 1 10
13 2,2-過氧化二氫丙烷(濃度≥30%)) 1 10
14 過氧化二碳酸二正丙酯(濃度≥80%) 1 10
15 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧環壬烷 1 10
16 過氧化甲乙酮(濃度≥60%) 1 10
17 過氧化異丁基甲基甲酮(濃度≥60%) 1 10
18 過乙酸(濃度≥60%) 1 10
19 過氧化(二)異丁酰(濃度≥50%) 1 10
20 過氧化二碳酸二乙酯(濃度≥30%) 1 10
21 過氧化新戊酸叔丁酯(濃度≥77%) 1 10
d) 有毒物質名稱及臨界量見表4。
序號 物 質 名 稱 臨界量,t
生產場所 貯存區
1 氨 40 100
2 氯 10 25
3 碳酰氯 0.30 0.75
4 氧化碳 2 5
5 二氧化硫 40 100
6 三氧化硫 30 75
7 硫化氫 2 5
8 羰基硫 2 5
9 氟化氫 2 5
10 氯化氫 20 50
11 砷化氫 0.4 1
12 銻化氫 0.4 1
13 磷化氫 0.4 1
14 硒化氫 0.4 1
15 六氟化硒 0.4 1
16 六氟化碲 0.4 1
17 氰化氫 8 20
18 氯化氰 8 20
19 乙撐亞胺 8 20
20 二硫化碳 40 100
21 氮氧化物 20 50
22 氟 8 20
23 二氟化氧 0.4 1
24 三氟化氯 8 20
25 三氟化硼 8 20
26 三氯化磷 8 20
27 氧氯化磷 8 20
28 二氯化硫 0.4 1
29 溴 40 100
30 硫酸(二)甲酯 20 50
31 氯甲酸甲酯 8 20
32 八氟異丁烯 0.30 0.75
33 氯乙烯 20 50
34 2-氯-1,3-丁二烯 20 50
35 三氯乙烯 20 50
36 六氟丙烯 20 50
37 3-氯丙烯 20 50
38 甲苯-2,4-二異氰酸酯 40 100
39 異氰酸甲酯 0.30 0.75
40 丙烯腈 40 100
41 乙腈 40 100
42 丙酮氰醇 40 100
43 2-丙烯-1-醇 40 100
44 丙烯醛 40 100
45 3-氨基丙烯 40 100
46 苯 20 50
47 甲基苯 40 100
48 二甲苯 40 100
49 甲醛 20 50
50 烷基鉛類 20 50
51 羰基鎳 0.4 1
52 乙硼烷 0.4 1
53 戊硼烷 0.4 1
54 3-氯-1,2-環氧丙烷 20 50
55 四氯化碳 20 50
56 氯甲烷 20 50
57 溴甲烷 20 50
58 氯甲基甲醚 20 50
59 甲胺 20 50
60 二甲胺 20 50
61 N,N-二甲基甲酰胺 20 50
4.2.2 貯存區重大危險源
貯存區重大危險源的確定方法與生產場所重大危險源基本相同,只是因為工藝條件較為穩定,臨界量數值較大,具體數值見表1~表4。
4.3 重大危險源的辨識指標
單元內存在危險物質的數量等于或超過表1、表2、表3及表4規定的臨界量,即被定為重大危險源。單元內存在危險物質的數量根據處理物質種類的多少區分為以下兩種情況:
4.3.1單元內存在的危險物質為單品種,則該物質的數量即為單元內危險物質的總量,若等于或超過相應的臨界量,則定為重大危險源。
4.3.2單元內存在的危險物質為多品種時,則按下式計算,若滿足下面公式,則定為重大危險源: