項目名稱 | 寧??h工業品有限公司煙花爆竹經營(批發)安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 寧??h工業品有限公司成立于1985年2月15日,主要承擔寧??h范圍內煙花爆竹的采購和批發業務,法定代表人魏仁軍,注冊資金200萬元,從業人員12人。公司經營范圍:煙花爆竹經營(批發)(憑有效許可證經營),百貨、日用雜品、文化用品、針紡織品、五金交電、化工原料(除危險品)、金銀飾品批發、零售;以下限分支機構經營:煙花爆竹經營(零售)。 企業注冊場所位于寧??h躍龍街道外環西路8號,煙花爆竹倉庫位于寧海縣躍龍街道草湖村花坑山岙。該煙花爆竹儲存倉庫有二幢庫房(1號倉庫危險等級為1.1-2級,面積297m2,最大計算藥量1t;2號倉庫危險等級為1.3級倉庫,面積810m2,最大計算藥量10t),上一周期于2018年經浙江省安全生產科學研究有限公司評價合格,并于2018年8月取得由寧波市應急管理局(原寧波市安全生產監督管理局)核發的煙花爆竹經營許可證(證書編號:(浙)YHPF(2018)0204號,有效期至2021年5月14日),允許寧??h煙花類(A、B、C、D)級,爆竹類(B、C)級批發經營。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
項目組成員 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
張 偉 | 1700000000301547 | 031413 | |
董 光 | 1800000000301254 | 032850 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告審核人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
過程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
堯賽民 | 2021.3.10 | 現場勘察、調查分析 | |
侯 英 | 2021.3.10 | 資料收集、報告編制 | |
孫洪杰 | 2021.3.10 | 現場勘察、報告編制 | |
評價結論 | 經過對寧??h工業品有限公司煙花爆竹倉庫儲存經營管理進行安全評價,評價組確認:寧海縣工業品有限公司煙花爆竹倉庫的外部環境狀況、內部平面布置、儲存條件、庫區運輸、倉庫建筑結構、安全設施及倉庫的安全管理,符合《煙花爆竹經營許可實施辦法》、《煙花爆竹工程設計安全規范》(GB50161-2009)等國家有關安全生產的法律法規標準的要求,本安全評價總結論為:寧??h工業品有限公司煙花爆竹倉庫,1號倉庫,危險等級為1.1-2級,可儲存A、B級煙花類產品、C級爆竹類產品,最大存藥量為1000kg;2號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類產品、C級爆竹類產品,最大存藥量為10000kg,儲存設施及安全管理符合《煙花爆竹安全管理條例》、《煙花爆竹經營許可實施辦法》、《煙花爆竹工程設計安全規范》(GB50161-2009)等國家有關安全生產的法律法規標準的要求,符合安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2021年4月28日 |
現場照片