項目名稱 | 盤州市柏果鎮銅廠溝三期11萬千瓦農業光伏電站項目安全預評價 | ||
項目簡介 | 盤江新能源發電(盤州)有限公司成立于2016年03月24日,法人代表為余建波。盤州市柏果鎮銅廠溝三期11萬千瓦農業光伏電站項目的光伏場區通過3回35kV光伏集電線路接入銅廠溝220kV升壓站擴建#2主變壓器35kV側,最終以220kV電壓等級送出。 該項目于2024年3月7日取得由貴州電網有限責任公司新能源服務中心發布的文件《貴州電網有限責任公司新能源服務中心關于盤州市柏果鎮銅廠溝三期農業光伏電站110MW工程、雙鳳鎮打峰巖農業光伏電站100MW工程接入系統設計報告的專業評審意見》(黔電網研新能源〔2024〕21號);于2024年3月12日取得由貴州省能源局核發的《貴州省企業投資項目備案證明》(項目編碼:2403-520000-60-01-224243),項目名稱為盤州市柏果鎮銅廠溝三期11萬千瓦農業光伏電站項目,項目性質為新建項目,建設地點為貴州省六盤水市盤州市柏果鎮、盤關鎮,總投資36896.88萬元,主要建設內容及規模:新建裝機規模為新建11萬千瓦的光伏發電站及其配套輸變電系統;于2024年3月14日取得由貴州省能源局發布的文件《省能源局關于同意盤州市柏果鎮銅廠溝三期農業光伏電站項目備案的通知》(黔能源審〔2024〕89號)。。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 宋榮春 | CAWS530000230201037 | 034349 |
項目組成員 | 宋榮春 | CAWS530000230201037 | 034349 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
李家國 | 1800000000201239 | 023470 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
報告編制人 | 宋榮春 | CAWS530000230201037 | 034349 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
宋榮春 | 2024年3月7日 | 現場勘察、報告編制 | |
呂湧盛 | 2024年3月7日 | 現場勘察、報告編制 | |
李家國 | 2024年3月7日 | 風險分析、組內審核 | |
潘承周 | 2024年3月7日 | 資料收集、風險分析 | |
評價結論 | 本報告認為盤州市柏果鎮銅廠溝三期11萬千瓦農業光伏電站項目的選址、總平面布置及建構筑物、生產工藝、公用工程等方面,符合國家或行業的相關法律、法規、標準、規范的要求。建設單位、設計單位、施工單位和工程監理單位在進行工程設計、施工、監理和光伏發電生產運行中采取項目可行性研究報告和預評價報告提出的對策措施的基礎上,嚴格執行和遵守國家有關法律法規,加強工程質量監督和管理,做好建成后的工程竣工驗收、安全試運行和安全設施竣工驗收等環節的工作,項目建設和運行中存在危險有害因素的風險是可以接受的。 評價結論:盤州市柏果鎮銅廠溝三期11萬千瓦農業光伏電站項目符合國家有關安全法律、法規及技術、標準的規定,其安全條件能夠滿足安全生產的要求。 | ||
報告提交時間 | 2024.4.2 |
2.盤州市柏果鎮銅廠溝三期農業光伏電站項目安全預評價報告.pdf
現場照片