項目名稱 | 鉑瑞能源(萬載)有限公司萬載縣工業園新型熱電聯產項目(一期) 安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 為了優化萬載縣熱源結構,提高能源綜合利用率、改善城市大氣環境質量、促進經濟社會可持續發展,鉑瑞能源(萬載)有限公司于2017年08月24日取得宜春市發展和改革委員會文件(宜市發改能源字〔2017〕89號)《關于萬核準萬載縣工業園新型熱電聯產項目的批復》(在線平臺代碼為:2017-360900-44-02-012246),在萬載縣工業園投資建設萬載縣工業園新型熱電聯產項目(一期),項目總投資額44269萬元。根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)、《<國民經濟行業分類>國家標準第1號修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019)的規定,該項目國民經濟行業分類代碼為:D4412,屬于熱電聯產。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平 | 2022年01月07日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
鄒文斌 | 2022年01月07日 | 現場勘察、現場復查; 收集資料、報告編制、提出評價意見 | |
劉建強 | 2022年01月07日 | 現場勘察、現場復查; 收集資料、報告編制 | |
評價結論 | 綜上所述:鉑瑞能源(萬載)有限公司萬載縣工業園新型熱電聯產項目(一期)按照《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(國家安監總局令〔2010〕第36號公布,國家安監總局令〔2015〕第77號修正)的要求同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,其危險、有害因素得到有效控制,風險在可接受范圍內,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2024年01月20日 |
現場照片