項目名稱 | 撫州市東鄉區馬圩加油站危險化學品經營安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 撫州市東鄉區馬圩加油站成立日期為2006年09月30日,注冊地位于江西省撫州市東鄉區馬圩鎮里坊村,法定代表人為馬劍。主要從事0#柴油、92#汽油、95#汽油經營。 該站設有3個SF雙層埋地臥式儲罐,其中0#柴油儲罐1個(30m3/個)、92#汽油儲罐1個(30m3/個)、92#和95#汽油隔艙儲罐1個(30m3,分隔為2個倉,儲存92#汽油15m3和95#汽油15m3),罐總容量為90m3,柴油折算后總儲量為75m3,依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于三級加油站。 該站于2020年06月01日取得由撫州市商務局頒發的《成品油零售經營批準證書》(油零售證書第撫0033號)批準該站從事成品油(汽油、柴油)零售業務,有效期至2025年05月31日。 該站于2020年11月04日取得由撫州市應急管理局頒發的《危險化學品經營許可證》,證書編號:(贛撫應急(乙)字[2006]002291號),許可范圍為汽油、柴油,經營方式為帶有儲存設施經營危險化學品,其有效期為2020年08月15日至2023年08月14日。 表1 加油站基本情況 企業名稱撫州市東鄉區馬圩加油站注冊地址江西省撫州市東鄉區馬圩鎮里坊村聯系電話13320042608傳真 郵政編碼331800企業類型個人獨資企業登記機關撫州市東鄉區市場監督管理局法定代表人馬劍主要負責人馬劍職工人數4人技術管理人數1人安全管理人數2人注冊資本/固定資產/上年銷售額/經營場所地址江西省撫州市東鄉區馬圩鎮里坊村產權自有? 租賃□ 承包□儲存設施地址江西省撫州市東鄉區馬圩鎮里坊村建筑結構埋地儲存能力90m3產權自有? 租賃□ 承包□主要管理制度名稱1、站長、安全員、加油員各類人員崗位職責;2、消防器材管理制度、加油站考評制度、明火管理制度、電氣管理制度等;3、卸油操作規程、加油操作規程等。主要消防安全施工、器具配備情況名稱型號、規格數量狀況備注推車式干粉滅火器MFTZ-35型1臺良好罐區MFTZ-20型1臺良好手提式干粉滅火器MFZ/ABC8型2臺良好站房MFZ/ABC4型7臺良好MFZ/ABC5型4臺良好加油區手提式CO2滅火器MT/2型2臺良好配電間消防沙 2m3有效密閉卸油點旁滅火毯 5塊有效加油區、罐區經營危險化學品范圍劇毒化學品成品油其他危險化學品品名規模用途品名規模用途品名規模用途 0#柴油1×30m3車用 92#汽油1×30m3車用 92#和95#汽油1×15m31×15m3車用 申請經營方式批發□ 零售? 化工企業外設銷售網點□
| ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 | |
報告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
張青云 | 2023年06月11日 | 現場勘察;收集資料、過程控制 | |
姜鋒 | 2023年06月11日 | 現場勘察/現場復查、報告編制、提出評價意見 | |
胡南云 | 2023年06月18日 | 審核、提出評價意見 | |
評價結論 | 綜合上述:撫州市東鄉區馬圩加油站符合國家有關法律、法規、標準、規范的要求,工藝設備安全可靠,安全風險可控,風險程度是可接受的,具備危險化學品的經營安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2023年08月01日 |
(終稿)撫州市東鄉區馬圩加油站危險化學品經營安全現狀評價報告.pdf
現場照片