項(xiàng)目名稱 | 金鉀科技有限公司 年產(chǎn)5萬(wàn)噸化學(xué)鋼化硝酸鉀、5萬(wàn)噸硝酸及6萬(wàn)噸硝酸銨溶液建設(shè)項(xiàng)目(一期)(年產(chǎn)5萬(wàn)噸化學(xué)鋼化硝酸鉀) 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 金鉀科技有限公司于2012年8月28日注冊(cè)成立,注冊(cè)資本:壹億零肆佰零玖萬(wàn)元整,是一家專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)硝酸鉀的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),其位于江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),法定代表人:趙家春,屬其他有限責(zé)任公司,經(jīng)營(yíng)范圍:農(nóng)業(yè)硝酸鉀、鉀肥、氮肥、磷肥、復(fù)合肥、氯化鉀、氯化銨生產(chǎn)、銷售。 本項(xiàng)目于2019年1月4日取得宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和勞動(dòng)保障局《關(guān)于同意金鉀科技有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸化學(xué)鋼化硝酸鉀、5萬(wàn)噸硝酸及6萬(wàn)噸硝酸銨溶液建設(shè)項(xiàng)目備案的通知》(備案號(hào):宜區(qū)經(jīng)發(fā)工信字[2019]1號(hào))。本項(xiàng)目于2019年11月19日取得宜春市生態(tài)環(huán)境局宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局《關(guān)于同意金鉀科技有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸化學(xué)鋼化硝酸鉀、5萬(wàn)噸硝酸及6萬(wàn)噸硝酸銨溶液建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》(備案號(hào):宜區(qū)環(huán)評(píng)字[2019]52號(hào))。 本項(xiàng)目主要原輔材料為硝酸銨[含可燃物≤0.2%]、氯化鉀、硝酸(50%)、氧化鎂。項(xiàng)目的產(chǎn)品為硝酸鉀,副產(chǎn)品為氯化銨、氯化鎂。依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版,應(yīng)急廳函〔2022〕300號(hào)修改)進(jìn)行辨識(shí),本項(xiàng)目原輔材料、產(chǎn)品中屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的有硝酸銨、硝酸鉀、硝酸(50%)、氟利昂(制冷劑)、柴油(柴油發(fā)電機(jī)燃料),其中硝酸銨[含可燃物≤0.2%]屬于特別管控化學(xué)品;硝酸鉀屬于易制爆化學(xué)品。 本項(xiàng)目未涉及重點(diǎn)監(jiān)管的化工工藝;項(xiàng)目生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。項(xiàng)目硝酸銨[含可燃物≤0.2%]為重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品為。項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)、爆炸、灼燙、機(jī)械傷害等。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
項(xiàng)目組成員 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報(bào)告編制人 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報(bào)告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
張青云、周水波 | 2022年10月20日 | 過程控制、做出評(píng)價(jià)結(jié)論、編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
鄒文斌 | 2022年9月15日 | 辨識(shí)、分析危險(xiǎn)、有害因數(shù)、劃分評(píng)價(jià)單元 | |
張青云、周水波 | 2022年9月5日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、選擇評(píng)價(jià)方法、定性、定量評(píng)價(jià)、提出安全對(duì)策措施 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜 上 所 述 :金鉀科技有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸化學(xué)鋼化硝酸鉀、5萬(wàn)噸硝酸及6萬(wàn)噸硝酸銨溶液建設(shè)項(xiàng)目(一期)(年產(chǎn)5萬(wàn)噸化學(xué)鋼化硝酸鉀)安全設(shè)施設(shè)計(jì)工藝設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期結(jié)果,可以滿足建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,項(xiàng)目具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年12月29日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片