項目名稱 | 西藏中源石油天然氣銷售有限公司安全預評價 | ||
項目簡介 | 2022年3月18號取得日喀則市行政審批和便民服務局下發的《日喀則市行政審批和便民服務局關于預核準薩嘎縣拓展區加油(充電)站的通知》(日行審服字[2022]13號),該站擬經營-20#柴油、0#柴油、92#汽油、95#汽油,站內擬建有加油區、站房、儲罐區及輔助設施等;加油站內擬設置一臺50m3的0#柴油儲罐、一臺50m3的-20#柴油儲罐、一臺50m3的92#汽油儲罐、一臺50m3的95#汽油儲罐,最大儲存能力為200m3,實際油品折算總容量為150m3(柴油折半),(總容積90<V≦150,單罐容積≦50)為二級加油站。 根據《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第13號),《危險化學品安全管理條例》(國務院第591號令),《危險化學品經營許可證管理辦法》(國家安監總局2012年第55號令)等文件的精神,加油站新建項目需要進行安全預評價。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 萬鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
項目組成員 | 萬鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
陳然 | S011041000110203001559 | 040621 | |
堯塞民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 萬鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
陳然 | S011041000110203001559 | 040621 | |
報告審核人 | 胡南云 | S0110350001102010000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
陳然 | 2022年4月18日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制 | |
萬鈞 | 2022年4月18日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
董光 | 2022年4月18日 | 收集資料、過程控制 | |
堯塞民 | 2022年4月20日 | 提出評價意見 | |
評價結論 | 加油站符合危險化學品經營單位安全條件的要求。 | ||
報告提交時間 | 2022年5月7日 |
現場照片