項目名稱 | 海南洋浦糧食儲備有限公司安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 海南洋浦糧食儲備有限公司(原洋浦糧食儲備庫)項目是由國家發改委、國家糧食局批準,由全額國債資金建設的“312專項”重點建設工程,法定代表人歐由斌。項目位于海南省洋浦經濟開發區保稅港區D15A區,坐標位置N19o44’19”,E109o11’24”。 項目占地100畝,分為一期工程和二期工程,其中一期為淺圓倉,占地約55畝,倉容量為5萬噸;二期為高大平房倉及配套設施,占地面積約45畝,倉容量約為5萬噸。現有8個淺圓倉,2棟平房倉及配套倉儲設施,主要儲存玉米、小麥,采取機械化作業。 本項目用地北側是海南恒豐國際糧油產業園區;南面隔著港前路是保稅區圍欄,圍欄外是居民區;西側是洋浦保稅區作業檢驗區;東面隔著一條排水溝是洋浦海發面粉廠。項目 根據海南省洋浦經濟開發區應急管理局的要求,海南洋浦糧食儲備有限公司委托南昌安達安全技術咨詢有限公司對海南洋浦糧食儲備有限公司進行安全現狀評價。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 王小明 | S01104400011019200290 | 037046 |
項目組成員 | 王小明 | S01104400011019200290 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
鄒文斌 | S01103200011019200144 | 024656 | |
報告編制人 | 王小明 | S01104400011019200290 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
報告審核人 | 皮國新 | S011035000110201000610 | 019542 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
王小明、孫國利 | 2021年8月27日-12月31日 | 現場勘察;提出整改項、過程控制 | |
王小明、孫國利 | 2021年9月1日-9月30日 | 起草報告、過程控制 | |
胡南云、鄒文斌 | 2021年10月1日-11月30日 | 收集資料、校驗報告 | |
孫國利 | 2021年12月1日-2022年1月21日 | 復查、修改報告 | |
評價結論 | 海南洋浦糧食儲備有限公司安全生產條件符合規范要求。 | ||
報告提交時間 | 2022年1月25日 |
現場照片