項(xiàng)目名稱 | 金沙金龍加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 金沙金龍加油(以下簡(jiǎn)稱金龍加油站)站位于金沙縣鼓場(chǎng)街道玉屏社區(qū)黃泥堡,成立于2016年10月11日,企業(yè)類型為:個(gè)人獨(dú)資企業(yè),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91520523MA6DNBTBXX,法定代表人:翁福祥。主要經(jīng)營(yíng)范圍為:柴油、汽油。 該站現(xiàn)有SF雙層油罐3座,其中0#柴油儲(chǔ)罐1個(gè),容積為46m3;95#汽油儲(chǔ)罐1個(gè),容積為30m3;92#汽油儲(chǔ)罐1個(gè),容積為50m3。根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021),通過(guò)計(jì)算該加油站最大儲(chǔ)量為126m3,有效容積為103m3(其中柴油折半計(jì)算),該站屬于二級(jí)加油站。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙維 | S011053000110202001893 | 040190 |
項(xiàng)目組成員 | 趙維 | S011053000110202001893 | 040190 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
張松 | 1800000000301189 | 034348 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 趙維 | S011053000110202001893 | 040190 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
報(bào)告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019542 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
趙維 | 2022年4月29日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、過(guò)程控制 | |
宋榮春 | 2022年4月29日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、報(bào)告編制、提出評(píng)價(jià)意見(jiàn) | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 金沙金龍加油站的安全設(shè)施和措施符合現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,安全管理能夠滿足安全經(jīng)營(yíng)的需要,相關(guān)消防器材設(shè)備滿足要求且在有效期內(nèi),整體上安全風(fēng)險(xiǎn)可控。該站對(duì)安全隱患進(jìn)行了整改,經(jīng)對(duì)整改情況的復(fù)查,金沙金龍加油站符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全條件的要求,具備安全經(jīng)營(yíng)條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年6月10日 |
19、金沙金龍加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片