項目名稱 | 西藏中油交投能源有限公司當雄服務區(qū)東區(qū)加油站安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 西藏中油交投能源有限公司當雄服務區(qū)東區(qū)加油站位于拉薩市當雄縣拉那高等級公路當雄東側服務區(qū),主要經(jīng)營汽油、柴油等零售業(yè)務。加油站自2019年12月16日取得西藏自治區(qū)商務廳下發(fā)的《加油站建設預核準通知書》(藏商發(fā)運核字[2019]第44號)后開展建設工作。加油站主要經(jīng)營-20#柴油、0#柴油、92#汽油、95#汽油。儲罐區(qū)內現(xiàn)設置有2臺50m3的汽油儲罐,2臺50m3的柴油儲罐,最大成品油存儲量為200m3,實際油品折算總容量為150m3(柴油折半),為二級加油站。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第13號),《危險化學品安全管理條例》(國務院第591號令),《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》(國家安監(jiān)總局2012年第55號令)和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局下發(fā)的《關于做好危險化學品經(jīng)營許可證換證工作的通知》的精神,當雄服務區(qū)東區(qū)加油站需要進行安全驗收評價。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
項目組成員 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
陳然 | S011041000110203001559 | 040621 | |
堯塞民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
報告審核人 | 皮國新 | S0110350001102010000610 | 019542 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
萬鈞 | 2021年11月13日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
董光 | 2021年11月13日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制、 | |
陳然 | 2021年11月13日 | 收集資料、報告編制、提出評價意見 | |
堯塞民 | 2021年11月13日 | 提出評價意見 | |
評價結論 | 當雄服務區(qū)東區(qū)加油站符合危險化學品經(jīng)營單位安全條件的要求。 | ||
報告提交時間 | 2021年12月 23 日 |
現(xiàn)場照片