項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司西藏日喀則銷售分公司聶拉木加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司西藏日喀則銷售分公司是從事汽油、柴油、煤油、潤滑油的零售經(jīng)營企業(yè),聶拉木加油站位于西藏自治區(qū)日喀則市聶拉木縣煙臺路56號,加油站負責(zé)人為班旦曲珍,該站現(xiàn)有職工5人,主要經(jīng)營-20#柴油、0#柴油、92#汽油、95#汽油。罐區(qū)內(nèi)現(xiàn)有2臺20m3的汽油儲罐,3臺20m3的柴油儲罐,最大成品油存儲量為100m3,實際油品折算總?cè)萘繛?/span>70m3(柴油折半),為三級加油站。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第13號),《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院第591號令),《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》(國家安監(jiān)總局2012年第55號令)和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局下發(fā)的《關(guān)于做好危險化學(xué)品經(jīng)營許可證換證工作的通知》的精神,中國石油天然氣股份有限公司西藏日喀則銷售分公司聶拉木加油站需要進行安全現(xiàn)狀評價。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
項目組成員 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
陳然 | S011041000110203001559 | 040621 | |
堯塞民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
董光 | 2021年8月17日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
萬鈞 | 2021年8月17日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
堯塞民 | 2021年8月17日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全條件的要求。 | ||
報告提交時間 | 2021年 10月 |
現(xiàn)場照片