項目名稱 | 上饒經濟技術開發區工業園區整體性安全風險評估報告 | ||
項目簡介 | 上饒經濟技術開發區原為上饒市工業園始建于2001年8月,上饒經濟技術開發區于2006年5月9日經江西省人民政府批準將上饒市工業園設立為省級經開區,并更名為江西上饒經濟開發區;于2010年11月11日經中華人民共和國國務院辦公廳批準將上饒經濟開發區升級為國家級經濟技術開發區,定名為上饒經濟技術開發區,上饒經濟技術開發區位于上饒市城區西部,東連旭日片區,南倚信江,西接橫峰縣,北至三清山西大道,批復面積為14.8平方公里,批復四至范圍:東至武夷山大道、明叔路、圭峰大道;西至工業大道、櫧溪東路、南靈路;南至龍大路、吉陽路、志明大道;北至三清山大道以北100m處、新浙贛鐵路、三江大道。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
張青云 | 2021年8月20日 | 現場勘察/現場復查; 收集資料、報告編制、過程控制 | |
鄒文斌 | 2021年8月20日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
劉建強 | 2021年8月20日 | 現場勘察、報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 目前經開區正處于調區、擴區階段,根據《國務院辦公廳關于上饒經濟開發區升級為國家經濟技術開發區的復函》(國辦函[2010]162號)、《關于同意設立江西武寧工業園區等6個省級開發區的批復》(贛府字[2006]40號)、《關于轉發省政府關于同意設立江西武寧工業園區等6個省級開發區批復的通知》(贛發改工業字[2006]511號)等相關文件所確定的面積與調區、擴區后上饒經濟技術開發區四至范圍(“法定面積”、“法定四至范圍”)不一致,后續經開區應補齊相關批復手續。通過個人風險計算結果,經開區個人風險和社會風險均在可接受范圍內。雖然企業已采取各種安全措施以降低風險,但在生產過程中還是存在一定的風險。經開區工業園區存在一定的居民區,事故狀態下危險化學品重大危險源事故后果覆蓋范圍內仍存在一定的居民人數,經開區應重視并采取相應安全措施,同時經開區應提高安全管理水平,健全安全管理制度、加強應急救援力量,強化周邊居民的安全意識,在事故發生時能有效自救互救,努力降低社會風險。另外,事故的發生除了生產裝置、儲存設施、儀表和工藝條件等的固有故障外,人為因素導致的事故比例較大。按照因果連鎖理論,操作者的不安全行為及生產作業中的不安全狀態等現場失誤是由于企業領導者及安全工作人員的管理失誤造成的。管理人員在管理工作中的差錯或疏忽、企業領導人決策錯誤或沒有做出決策等失誤對企業經營管理及安全工作均具有決定性的影響。 | ||
報告提交時間 | 2021年10月26日 |
現場照片