項目名稱 | 湖南長嶺石化科技開發有限公司 年產10000噸1,4-環己烷二甲醇、5000噸氫化雙酚A、2000噸鄰甲基環己醇、1400噸1-環己基異丙醇項目安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 湖南長嶺石化科技開發有限公司年產10000噸1,4-環己烷二甲醇、5000噸氫化雙酚A、2000噸鄰甲基環己醇、1400噸1-環己基異丙醇,副產220噸1,4環己二醇、19620噸異辛醇、24噸甲基環己烷、288噸溶劑油調和組分項目已于2019年12月30日取得岳陽市云溪區發展和改革局(岳云發備[2019]68號)項目備案批復,項目擬在湖南岳陽綠色化工產業園長嶺片區湖南長嶺石化科技開發有限公司產業發展基地內建設年產10000噸1,4-環己烷二甲醇、5000噸氫化雙酚A、2000噸鄰甲基環己醇、1400噸1-環己基異丙醇項目生產線,主要包括層鋼結構框架、1,4-環己烷二甲醇加氫單元、氫化雙酚A加氫單元、鄰甲基環己醇加氫單元、1-環己基異丙醇加氫單元、1,4-環己烷二甲醇產品精制單元、氫化雙酚A產品精制單元、鄰甲基環己醇產品精制單元、含醇類有機物廢水處理回收單元、DCS自動化控制系統和儲罐裝卸等輔助設備與設施。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
項目組成員 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
易韶輝 | S011044000110191001038 | 017268 | |
報告編制人 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
報告審核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
過程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
陳 彪 | 2020年2月10日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
易韶輝、陳 彪 | 2020年2月13日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
易韶輝、陳 彪 | 2020年2月18日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 湖南長嶺石化科技開發有限公司年產10000噸1,4-環己烷二甲醇、5000噸氫化雙酚A、2000噸鄰甲基環己醇、1400噸1-環己基異丙醇項目安全預評價報告結論合格。 | ||
報告提交時間 | 2020年2月20日 |
現場照片