項目名稱 | 江西正夢新材料有限公司年產30噸瑞舒伐他汀生產裝置安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 該公司廠址設在江西省宜春市上高縣工業園區黃金堆。 該公司年產30噸瑞舒伐他汀生產裝置于2018年05月由南昌安達安全技術咨詢有限公司出具了安全現狀評價報告,2018年10月由原江西省安全生產監督管理局換發了安全生產許可證; 根據《危險化學品目錄》(2015版),該裝置所涉及鹽酸、二氯甲烷、氫氧化鈉、異丁酸、三氯化磷、異丁酰氯、氨水、氟苯、苯乙酰氯、三氯化鋁、甲醇、溴素、異丙醇、石油醚、甲苯、苯胺、DMF、天然氣(燃料)以及生產過程中產生的少量氨氣、氯化氫氣體均屬于危險化學品,其中甲苯、甲醇、苯胺、三氯化磷、氨氣和天然氣(燃料)屬于重點監管的危險化學品。該裝置未涉及重點監管的危險化工工藝,涉及的生產單元和儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。 該公司生產過程中存在的危險、有害因素有:火災爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、機械傷害、高處墜落、淹溺、物體打擊、車輛傷害等。其中主要的危險有害因素是火災爆炸、中毒和窒息等。 | ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
張偉 | 1700000000301547 | 031413 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
皮國新 | 2021.1.5-2021.4.28 | 現場勘察/現場復查;過程控制 | |
朱細平 | 2021.1.11-2021.5.6 | 收集資料、現場復查、報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 江西正夢新材料有限公司年產30噸瑞舒伐他汀生產裝置的安全設施及安全管理符合國家及有關部門關于安全生產法律、法規、標準的要求,安全風險是受控制的,其風險程度是可以接受的,安全現狀符合安全生產條件,能夠滿足安全生產的要求。 | ||
報告提交時間 | 2021年5月7日 |
現場照片