項目名稱 | 江西頂耀智能科技有限公司新建年產700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制造項目(一期工程年產350MW) | ||
項目簡介 | 江西頂耀智能科技有限公司為滿足不斷擴大的市場需求,擬投資25000萬元。該項目在宜春經濟技術開發區內,主要包括:雙創基地3#廠房,3#廠房共三層,該項目只租賃該廠房的一樓和二樓,三樓目前未使用,其中一樓和二樓生產車間建筑面積總共約4122m2,新建年產700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制程項目(一期工程年產350MW),建成投產后(新增)勞動全員為180人。 項目具體情況如下: 項目名稱:江西頂耀智能科技有限公司新建年產700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制造項目(一期工程年產350MW) 建設單位:江西頂耀智能科技有限公司 項目性質:新建項目 建筑面積:生產車間約4122m2 項目投資:25000萬元 法人代表:鄭小華 建設地點:江西省宜春經濟技術開發區內 | ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
胡南云 | 2020.6.17-2021.2.25 | 現場勘察/現場復查;過程控制 | |
朱細平 | 2020.6.17-2021.2.25 | 收集資料、現場復查、報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 江西頂耀智能科技有限公司700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制造項目(一期工程年產350MW)建設依據充分,建設項目的安全措施可行。安全預評價報告補充的安全措施要納入初步設計,并作為初步設計和安全專篇編制依據,留企業備查。在下一階段設計、施工及運行、驗收中,應按照國家和行業標準,進行設計、施工和驗收,把各項安全措施落實到位,加強安全管理,規范安全行為,項目風險能夠控制在可承受的范圍內。 | ||
報告提交時間 | 2021年2月25日 |
現場照片