項目名稱 | 江西晶昊鹽化有限公司 創新資源循環利用鹽硝裝置節能技改工程安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 江西晶昊鹽化有限公司成立于2001年1月18日,統一社會信用代碼91360982723906690U,位于江西省宜春市樟樹市鹽化基地武夷路,屬于其他有限責任公司,法定代表人為宋梅芽。目是在江西晶昊鹽化有限公司現有鹽硝車間基礎上進行技術改造,將原來的“五效蒸發+母液回收鹽硝聯產”工藝改為“五效制鹽+MVR制鹽”高效節能生產工藝。本項目的生產能力由原來的79.2萬t/a增加到115萬t/a精制鹽。其中散干鹽72萬t/a維持不變,散濕鹽43萬t/a(新增35.8萬噸/年)。 | |||
姓名 | 專業能力 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 皮國新 | 化工工藝 | 1100000000202062 | 019542 |
項目組成員 報告編制人 | 鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | 電氣 | 1100000000200498 | 019541 | |
張偉 | 自動化 | 1700000000301547 | 031413 | |
孫云 | 化工機械 | S011035000110193001213 | 035745 | |
堯賽民 | 化工工藝 | 1600000000300934 | 029672 | |
皮國新 | 化工工藝 | 1100000000202062 | 019542 | |
報告編制人 | 堯賽民 | 化工工藝 | 1600000000300934 | 029672 |
夏長喜 | 化工工藝 | 0800000000101592 | 002340 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 化工工藝 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | 安全 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 化工工藝 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | ||
堯賽民 | 2020年12月20日 | 過程控制、做出評價結論、編制安全評價報告 | ||
鄒文斌 | 2020年10月15日 | 辨識、分析危險、有害因數、劃分評價單元 | ||
皮國新 | 2020年10月10日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施 | ||
評價結論 | 綜 上 所 述 :江西晶昊鹽化有限公司創新資源循環利用鹽硝裝置節能技改工程在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險程度在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平。本建設項目從安全方面分析可行,項目建成實施后滿足安全生產條件。 | |||
報告提交時間 | 2021年1月29日 |
現場照片