項目名稱 | 宜春上高源達利化工有限公司年產250噸光引發劑、100噸紫外線吸收劑、500噸解草啶終端產品轉型升級項目 | ||
項目簡介 | 宜春上高源達利化工有限公司成立于2015年12月18日,法人代表黃小華,屬有限責任公司(自然人投資或控股)。擬建設宜春上高源達利化工有限公司年產100噸紫外線吸收劑、250噸光引發劑、500噸解草啶終端產品轉型升級項目和配套的公用工程、輔助設施。該項目總用地面積23975m2,總投資10000萬元。 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),該項目屬于其他專用化學產品制造(代碼2669)。該項目主要危險、有害因素為火災爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電等。 宜春上高源達利化工有限公司位于江西省上高縣黃金堆工業園匯錦路北側,該區水文地質條件較好,選址周邊無車站、碼頭、公園、學校、體育場等公共場所,無風景名勝區等法律、行政法規規定予以保護的其他區域。 該項目生產過程中涉及的原材料和中間產品:甲苯、α-甲基苯乙烯、甲醇、無水三氯化鋁、二氯甲烷、三氯化磷、丙酮、二氯乙烷、鹽酸、乙酸乙酯、二甲苯、對苯二甲酰氯、醋酐、DMF、碳酸二甲酯、苯甲腈、N,N-二乙基苯胺、甲醇鈉、三氯氧磷、三乙胺、氫氧化鈉、亞磷酸、醋酸、磷酸均被列入《危險化學品目錄》(2015年版)中,其中甲苯、甲醇、三氯化磷、乙酸乙酯屬于重點監管的危化品;該項目產品紫外線吸收劑、光引發劑、解草啶不屬于危險化學品;該項目生產過程中不涉及重點監管的危險化工工藝;該項目生產單元和儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。由于該項目2610光引發劑縮合反應工序中涉及將純度較低的甲苯、甲醇提純至純度較高的甲苯、甲醇;堿解反應工序中涉及將純度較低的乙酸乙酯提純至純度較高的乙酸乙酯。解草啶酯化、醚化工序中涉及將純度較低的甲醇提純至純度較高的甲醇;環合、調酸工序中涉及將純度較低的甲醇提純至純度較高的甲醇;取代、精制工序中涉及將純度較低的甲苯、甲醇提純至純度較高的甲苯、甲醇。UV3638紫外線吸收劑縮合工序中涉及將純度較低的甲醇提純至純度較高的甲醇;精制工序中涉及將純度較低的甲醇提純至純度較高的甲醇;因此根據《安全生產許可證條例》、《危險化學品安全管理條例》和《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法(2017年修訂)》(安監總局令第41號)等相關規定,擬建項目需要辦理危險化學品安全生產許可證。 | ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
胡南云 | 2020.3.21—8.1 | 現場勘察/現場復查;過程控制 | |
朱細平 | 2020.3.21-12.21 | 收集資料、現場復查、報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 宜春上高源達利化工有限公司年產100噸紫外線吸收劑、250噸光引發劑、500噸解草啶終端產品轉型升級項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平。本建設項目從安全方面分析可行。 | ||
報告提交時間 | 2020年12月21日 |
現場照片