項目名稱 | 中國石化銷售有限公司江西撫州石油分公司周家村加油站 | ||
項目簡介 | 中國石化銷售有限公司江西撫州石油分公司周家村加油站改造項目站址位于江西省撫州市臨川區鐘嶺鄉周家村,該公司于2016年9月12日變更營業執照,統一社會信用代碼91361000MA35KFFA4T,項目負責人章國華,該公司于2018年2月由哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司出具該站改造項目總平面布置圖設計,項目站內分為加油罩棚區、站房區、儲油罐區等;建成后加油站擬設4個埋地臥式儲罐,其中92#汽油、0#柴油50m3儲罐各1個、95#汽油、0#柴油30m3儲罐各1個,罐總容量為160m3,折算總容量為120m3,屬二級加油站范圍內。 該站屬于改造項目,改造內容如下: 罐區 拆除原有175平方米儲油罐區一處,清罐,油氣濃度檢測合格后,拆除4座油罐(原有),拆除原有罐區基礎、圍堰、工藝管線及電氣線路等; 原址新建4臺汽、柴油非承重儲油罐區一座(其中92#汽油、0#柴油50m3儲罐各1個、95#汽油、0#柴油30m3儲罐各1個)。新建配套土建設施、工藝及電氣線路、消防設施等; 新增卸油油氣回收系統,分散式加油加氣回收系統,預留油氣排放處理裝置管線。 新增潛油泵及液位儀。 預留油氣回收在線監測系統。 二、加油區 1、利舊原有加油罩棚一座,網架除銹防腐刷漆,罩棚檐面及立柱重新包裝,更換6盞LED罩棚燈。 2、拆除原有加油島4座,新建標準單柱島4座及防撞柱,更換4臺雙槍雙油品潛油泵加油機,更換油品導示牌4個。 3、重新敷設所有工藝管線、加油機電氣、動力及通訊線路; 三、站房 1、利舊站房建構筑物結構不發生變化,僅對內部進行裝修改造。 2、原營業室改造成兩間儲藏間和便利店,新增相應門窗。 3、衛生間吊頂重做、設施維修。 4、原值班室改為配電間,主電纜重新敷設,更換門窗,配電柜更換,完善各類警示標牌、操作規程、應急燈、絕緣墊、擋鼠板、紗網、線路改造等。 四、其他 1、硬化地面破損修復(含進出口); 2、新建環保溝87米,新增鋼筋混凝土水封井1個,新增出入口減速帶約50米; 3、新建12米品牌柱及電氣線路敷設; 4、管線材質:出油管線采用導靜電雙層熱塑性塑料管道,其余所有工藝管線均采用無縫鋼管; 5、防滲措施:設置雙層油罐滲漏檢測系統,雙層管道滲漏檢測系統;采用成品油罐人孔操作井,成品卸油口箱,成品加油機底座。 本站涉及的汽油為易燃液體、柴油為可燃液體。汽油為危險化學品,火險分級為甲B類,其蒸汽與空氣形成爆炸性氣體,遇明火、高熱易燃燒爆炸;柴油火險分級為丙A類,遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》國家安監總局令36號及77號修改(2015版)和《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》(國家安全生產監督管理總局令第45號)等的要求,改造項目必須進行安全評價,以便于工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工和同時投產使用。有利于工程項目在安全方面符合國家及地方、行業有關安全生產法律、法規和標準、規章規范的要求。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
況洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術負責人 | 劉春文 | 0800000000203972 | 007038 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
堯賽民 | 2018年7月15日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
皮國新 | 2018年7月15日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
朱細平 | 2018年7月15日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 在以后的項目建設和運行階段,如施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,應嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,合理采納本報告書中安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,同時保證企業的安全設施設備和安全管理體系、制度綜合發揮作用,擬建的中國石化銷售有限公司江西撫州石油分公司周家村加油站項目則能夠符合現行安全生產法律、法規和技術標準、規范的要求,工程建成后運行系統的安全風險在可接受范圍。 | ||
報告提交時間 | 2018年8月25日 |
現場照片