項目名稱 | 宜春尚隆銅業(yè)有限公司 年產加工30000噸銅生產建設項目 | ||
項目簡介 | 宜春尚隆銅業(yè)有限公司位于江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園區(qū)凱揚路,公司成立于2018年9月4日,法定代表人張志成,統(tǒng)一社會信用代碼91360924MA38469T2G,注冊資本1560萬元,屬有限責任公司(自然人投資或控股),經營范圍為銅冶煉、銅制品、銅棒、銅材、五金配件加工、批發(fā)、零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過程控制負責人 | 陳衍華 | ||
技術負責人 | 劉春文 | 0800000000203972 | 007038 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
胡南云 | 2019年7月3日 | 過程控制、做出評價結論、編制安全評價報告 | |
鄒文斌 | 2019年6月22日 | 辨識、分析危險、有害因數、劃分評價單元 | |
朱細平 | 2019年6月11日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施 | |
評價結論 | 綜 上 所 述 :宜春尚隆銅業(yè)有限公司年產加工30000噸銅生產建設項目應認真落實本報告提出的安全對策措施,危險、有害因素則可得到有效控制,風險可控制在接受范圍內。 | ||
報告提交時間 | 2019年8月8日 |
現場照片